| Lieu d'origine: | CHINE |
| Nom de marque: | YITIAN |
| Certification: | NSF/ANSI 61, CE, ISO9001:2015 |
| Numéro de modèle: | YITIAN-GFS2000 est un système de gestion des données. |
| Quantité de commande min: | 1 set |
|---|---|
| Prix: | Please contact us |
| Détails d'emballage: | Cadre en fer d'angle + plateau + protection contre les collisions |
| Délai de livraison: | 5 à 60 jours |
| Conditions de paiement: | T / T, L / C, Western Union, Moneygram |
| Capacité d'approvisionnement: | 20 ensembles par mois |
| Entretien: | À faible entretien | Rentable: | Rentabilité par rapport aux autres solutions de stockage |
|---|---|---|---|
| Personnalisable: | Personnalisable pour répondre à des besoins spécifiques | Fuite: | 100% étanche à la fuite |
| Résistance aux UV: | Résistant aux UV | Conception modulaire: | Conception modulaire pour une expansion facile |
| Matériel: | Verre fusionnée à l'acier | Facile à transporter: | Facile à transporter et à déplacer |
| Résistance à la corrosion: | Excellent | Temps d'installation: | 1/3 du temps requis pour les réservoirs soudés sur le terrain |
| Durabilité: | Longue durée | Résistance à la température: | Convient pour les températures extrêmes |
| Mettre en évidence: | réservoirs d'eau boulonnés vert foncé,réservoirs industriels boulonnés,réservoirs d'eau industriels boulonnés |
||
Le réservoir de stockage des eaux usées industriel doublé de verre YITIAN offre une durabilité et des performances exceptionnelles pour les applications de stockage des eaux usées. Fabriqués à partir d'acier de qualité supérieure, ces réservoirs résistent à des conditions extrêmes, notamment aux intempéries, aux hautes pressions et aux produits chimiques corrosifs présents dans les eaux usées.
Principaux avantages de nos réservoirs de stockage d’eaux usées industriels revêtus de verre :
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Couleur du revêtement | Bleu foncé, vert foncé ou personnalisé |
| Épaisseur du revêtement | 0,25-0,45 mm |
| Preuve d'acide et d'alcalinité | Standard PH 3-11, Spécial PH 1-14 |
| Adhésion | 3.450N/cm |
| Dureté | 6,0 (mois) |
| Durée de vie | ≥30 ans |
| Test de vacances | 900 ~ 1500 V |
| Perméabilité | Imperméable aux gaz et aux liquides |
| Facile à nettoyer | Lisse, Anti-adhérence, Brillant, Inerte |
| Élasticité | Identique à la plaque d'acier, environ 500KN/mm |
| Résistance à la corrosion | Excellent, adapté aux eaux usées, à la saumure concentrée, à l'eau de mer, au pétrole brut à haute teneur en soufre, aux brouillards salins, aux composés organiques et inorganiques |
Notre processus d'emballage assure une protection maximale pendant le transport :
Réservoir de stockage de gaz à double membrane monté au sol et automatisé pour ferme bovine
3000m3 de verre fondu en acier boulonné réservoirs de stockage d'huile de palme conception robuste
Réservoirs de stockage d'eau agricoles boulonnés : faible entretien et résistance à la corrosion